Assignment 2: Data Management and Visualization

Program Summary - Assignment 1.sas

Program Summary - Assignment 1.sas





Code: Assignment 1.sas

/********************************************************/
/* Program for Data Management and Visualisation */
/* Coursera */
/* By: Saurabh Hinduja */
/********************************************************/
/* Include the LIBNAME */
LIBNAME mydata "/courses/d1406ae5ba27fe300 " access=readonly;
/* Select the dataset gapminder */
DATA new; set mydata.gapminder;
/* Setting Lables to Tables */
LABEL incomeperperson = "2010 Gross Domestic Product per capita"
lifeexpectancy = "2011 life expectancy at birth (years)"
HIVrate = "2009 estimated HIV Prevalence % - (Ages 15-49)"
suicideper100TH = "2005 Suicide, age adjusted, per 100 000"
breastcancerper100TH = "2002 breast cancer new cases per 100,000 female";
/* Not Sure if I want to subset the data at this time */
/* As the frequency tables are too big to compare I am creating Groups.*/
/* Cutting the groups at 25% */ /* << There will be modifications to this as I move along */
IF incomeperperson eq . THEN incomegroup=.;
ELSE IF incomeperperson LE 744.239 THEN incomegroup=1;
ELSE IF incomeperperson LE 2553.496 THEN incomegroup=2;
ELSE IF incomeperperson LE 9425.236 THEN incomegroup=3;
ELSE IF incomeperperson GT 9425.236 THEN incomegroup=4;
IF lifeexpectancy eq . THEN lifegroup=.;
ELSE IF lifeexpectancy LE 64.228 THEN lifegroup=1;
ELSE IF lifeexpectancy LE 73.131 THEN lifegroup=2;
ELSE IF lifeexpectancy LE 76.64 THEN lifegroup=3;
ELSE IF lifeexpectancy GT 76.64 THEN lifegroup=4;
IF suicideper100TH eq . THEN suicidegroup=.;
ELSE IF suicideper100TH LE 4.9834218025 THEN suicidegroup=1;
ELSE IF suicideper100TH LE 8.2628927231 THEN suicidegroup=2;
ELSE IF suicideper100TH LE 12.36798 THEN suicidegroup=3;
ELSE IF suicideper100TH GT 12.36798THEN suicidegroup=4;
/* Create Lables for new groups */
LABEL incomegroup = "Gross Domestic Capita divided into groups"
lifegroup = "Life expectancy divided into groups"
suicidegroup = "Suicide rate diveded into groups"
/* Sorting dataset based on country */
PROC SORT; by COUNTRY;
/* Selecting the Tables to view */
PROC FREQ; TABLES incomeperperson lifeexpectancy suicideper100TH incomegroup lifegroup suicidegroup;
run;

Results: Assignment 1.sas

Results: Assignment 1.sas

Results: Assignment 1.sas


The FREQ Procedure

The FREQ Procedure

Table incomeperperson

One-Way Frequencies

2010 Gross Domestic Product per capita
incomeperperson Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 23
103.77585724 1 0.53 1 0.53
115.3059959 1 0.53 2 1.05
131.79620701 1 0.53 3 1.58
155.03323123 1 0.53 4 2.11
161.3171371 1 0.53 5 2.63
180.083376 1 0.53 6 3.16
184.14179659 1 0.53 7 3.68
220.89124792 1 0.53 8 4.21
239.51874937 1 0.53 9 4.74
242.67753416 1 0.53 10 5.26
268.25944951 1 0.53 11 5.79
268.3317903 1 0.53 12 6.32
269.89288112 1 0.53 13 6.84
275.88428653 1 0.53 14 7.37
276.20041296 1 0.53 15 7.89
279.18045256 1 0.53 16 8.42
285.22444925 1 0.53 17 8.95
320.77188995 1 0.53 18 9.47
336.36874948 1 0.53 19 10.00
338.26639123 1 0.53 20 10.53
354.59972629 1 0.53 21 11.05
358.9795398 1 0.53 22 11.58
369.57295374 1 0.53 23 12.11
371.42419752 1 0.53 24 12.63
372.728414 1 0.53 25 13.16
377.03969946 1 0.53 26 13.68
377.42111326 1 0.53 27 14.21
389.76363425 1 0.53 28 14.74
411.50144725 1 0.53 29 15.26
432.22633697 1 0.53 30 15.79
456.38571165 1 0.53 31 16.32
468.69604356 1 0.53 32 16.84
495.73424694 1 0.53 33 17.37
523.95015149 1 0.53 34 17.89
544.59947666 1 0.53 35 18.42
554.87984007 1 0.53 36 18.95
557.9475126 1 0.53 37 19.47
558.06287663 1 0.53 38 20.00
561.70858483 1 0.53 39 20.53
591.06794434 1 0.53 40 21.05
595.87453452 1 0.53 41 21.58
609.13120592 1 0.53 42 22.11
610.35736732 1 0.53 43 22.63
668.54794304 1 0.53 44 23.16
713.63930272 1 0.53 45 23.68
722.80755883 1 0.53 46 24.21
736.2680538 1 0.53 47 24.74
744.23941319 1 0.53 48 25.26
760.26236504 1 0.53 49 25.79
772.9333448 1 0.53 50 26.32
786.70009815 1 0.53 51 26.84
895.31833964 1 0.53 52 27.37
948.35595202 1 0.53 53 27.89
952.82726083 1 0.53 54 28.42
1036.8307249 1 0.53 55 28.95
1143.8315135 1 0.53 56 29.47
1144.1021934 1 0.53 57 30.00
1194.7114334 1 0.53 58 30.53
1200.6520749 1 0.53 59 31.05
1232.794137 1 0.53 60 31.58
1253.2920151 1 0.53 61 32.11
1258.7625963 1 0.53 62 32.63
1295.7426861 1 0.53 63 33.16
1324.1949063 1 0.53 64 33.68
1326.7417572 1 0.53 65 34.21
1381.0042677 1 0.53 66 34.74
1383.4018689 1 0.53 67 35.26
1392.4118285 1 0.53 68 35.79
1525.7801159 1 0.53 69 36.32
1543.9564567 1 0.53 70 36.84
1621.1770776 1 0.53 71 37.37
1714.9428899 1 0.53 72 37.89
1728.0209761 1 0.53 73 38.42
1784.0712838 1 0.53 74 38.95
1810.2305326 1 0.53 75 39.47
1844.3510276 1 0.53 76 40.00
1860.753895 1 0.53 77 40.53
1914.9965509 1 0.53 78 41.05
1959.8444724 1 0.53 79 41.58
1975.5519059 1 0.53 80 42.11
2025.2826649 1 0.53 81 42.63
2062.1251524 1 0.53 82 43.16
2146.3585931 1 0.53 83 43.68
2161.5465097 1 0.53 84 44.21
2183.344867 1 0.53 85 44.74
2221.185664 1 0.53 86 45.26
2222.3350522 1 0.53 87 45.79
2230.6763741 1 0.53 88 46.32
2231.9933352 1 0.53 89 46.84
2344.8969162 1 0.53 90 47.37
2425.4712933 1 0.53 91 47.89
2437.2824454 1 0.53 92 48.42
2481.7189179 1 0.53 93 48.95
2534.00038 1 0.53 94 49.47
2549.5584738 1 0.53 95 50.00
2557.4336378 1 0.53 96 50.53
2636.7877999 1 0.53 97 51.05
2667.2467097 1 0.53 98 51.58
2668.0205189 1 0.53 99 52.11
2712.5171987 1 0.53 100 52.63
2737.6703794 1 0.53 101 53.16
2923.1443548 1 0.53 102 53.68
3164.9276933 1 0.53 103 54.21
3180.4306118 1 0.53 104 54.74
3233.4237801 1 0.53 105 55.26
3545.6521739 1 0.53 106 55.79
3665.3483686 1 0.53 107 56.32
3745.6498521 1 0.53 108 56.84
4038.857818 1 0.53 109 57.37
4049.1696291 1 0.53 110 57.89
4180.7658207 1 0.53 111 58.42
4189.4365875 1 0.53 112 58.95
4495.0462615 1 0.53 113 59.47
4699.4112621 1 0.53 114 60.00
4885.0467014 1 0.53 115 60.53
5011.2194563 1 0.53 116 61.05
5182.1437206 1 0.53 117 61.58
5184.7093276 1 0.53 118 62.11
5188.9009352 1 0.53 119 62.63
5248.5823215 1 0.53 120 63.16
5330.401612 1 0.53 121 63.68
5332.2385914 1 0.53 122 64.21
5348.5971919 1 0.53 123 64.74
5528.3631139 1 0.53 124 65.26
5634.003948 1 0.53 125 65.79
5900.6169445 1 0.53 126 66.32
6105.280743 1 0.53 127 66.84
6147.7796098 1 0.53 128 67.37
6238.5375062 1 0.53 129 67.89
6243.5713183 1 0.53 130 68.42
6334.105194 1 0.53 131 68.95
6338.4946677 1 0.53 132 69.47
6575.7450439 1 0.53 133 70.00
6746.6126318 1 0.53 134 70.53
7381.3127508 1 0.53 135 71.05
7885.4680369 1 0.53 136 71.58
8445.5266887 1 0.53 137 72.11
8614.1202192 1 0.53 138 72.63
8654.5368449 1 0.53 139 73.16
9106.3272342 1 0.53 140 73.68
9175.7960147 1 0.53 141 74.21
9243.5870526 1 0.53 142 74.74
9425.3258698 1 0.53 143 75.26
10480.817203 1 0.53 144 75.79
10749.419238 1 0.53 145 76.32
11066.784145 1 0.53 146 76.84
11191.811007 1 0.53 147 77.37
11744.834167 1 0.53 148 77.89
11894.464075 1 0.53 149 78.42
12505.212545 1 0.53 150 78.95
12729.4544 1 0.53 151 79.47
13577.879885 1 0.53 152 80.00
14778.163929 1 0.53 153 80.53
15313.859347 1 0.53 154 81.05
15461.758372 1 0.53 155 81.58
15822.112141 1 0.53 156 82.11
16372.499781 1 0.53 157 82.63
17092.460004 1 0.53 158 83.16
18982.269285 1 0.53 159 83.68
19630.540547 1 0.53 160 84.21
20751.893424 1 0.53 161 84.74
21087.394125 1 0.53 162 85.26
21943.339898 1 0.53 163 85.79
22275.751661 1 0.53 164 86.32
22878.466567 1 0.53 165 86.84
24496.048264 1 0.53 166 87.37
25249.986061 1 0.53 167 87.89
25306.187193 1 0.53 168 88.42
25575.352623 1 0.53 169 88.95
26551.844238 1 0.53 170 89.47
26692.984107 1 0.53 171 90.00
27110.731591 1 0.53 172 90.53
27595.091347 1 0.53 173 91.05
28033.489283 1 0.53 174 91.58
30532.277044 1 0.53 175 92.11
31993.200694 1 0.53 176 92.63
32292.482984 1 0.53 177 93.16
32535.832512 1 0.53 178 93.68
33923.313868 1 0.53 179 94.21
33931.832079 1 0.53 180 94.74
33945.314422 1 0.53 181 95.26
35536.072471 1 0.53 182 95.79
37491.179523 1 0.53 183 96.32
37662.75125 1 0.53 184 96.84
39309.478859 1 0.53 185 97.37
39972.352768 1 0.53 186 97.89
52301.587179 1 0.53 187 98.42
62682.147006 1 0.53 188 98.95
81647.100031 1 0.53 189 99.47
105147.4377 1 0.53 190 100.00

Table lifeexpectancy

One-Way Frequencies

2011 life expectancy at birth (years)
lifeexpectancy Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 22
47.794 1 0.52 1 0.52
48.132 1 0.52 2 1.05
48.196 1 0.52 3 1.57
48.397 1 0.52 4 2.09
48.398 1 0.52 5 2.62
48.673 1 0.52 6 3.14
48.718 1 0.52 7 3.66
49.025 1 0.52 8 4.19
49.553 1 0.52 9 4.71
50.239 1 0.52 10 5.24
50.411 1 0.52 11 5.76
51.088 1 0.52 12 6.28
51.093 1 0.52 13 6.81
51.219 1 0.52 14 7.33
51.384 1 0.52 15 7.85
51.444 1 0.52 16 8.38
51.61 1 0.52 17 8.90
51.879 1 0.52 18 9.42
52.797 1 0.52 19 9.95
53.183 1 0.52 20 10.47
54.097 1 0.52 21 10.99
54.116 1 0.52 22 11.52
54.21 1 0.52 23 12.04
54.675 1 0.52 24 12.57
55.377 1 0.52 25 13.09
55.439 1 0.52 26 13.61
55.442 1 0.52 27 14.14
56.081 1 0.52 28 14.66
56.786 1 0.52 29 15.18
57.062 1 0.52 30 15.71
57.134 1 0.52 31 16.23
57.379 1 0.52 32 16.75
57.937 1 0.52 33 17.28
58.199 1 0.52 34 17.80
58.491 1 0.52 35 18.32
58.582 1 0.52 36 18.85
59.274 1 0.52 37 19.37
59.318 1 0.52 38 19.90
61.061 1 0.52 39 20.42
61.452 1 0.52 40 20.94
61.597 1 0.52 41 21.47
62.095 1 0.52 42 21.99
62.465 1 0.52 43 22.51
62.475 1 0.52 44 23.04
62.703 1 0.52 45 23.56
62.791 1 0.52 46 24.08
63.125 1 0.52 47 24.61
64.228 1 0.52 48 25.13
64.666 1 0.52 49 25.65
64.986 1 0.52 50 26.18
65.193 1 0.52 51 26.70
65.437 1 0.52 52 27.23
65.438 1 0.52 53 27.75
65.493 1 0.52 54 28.27
66.618 1 0.52 55 28.80
66.718 1 0.52 56 29.32
67.017 1 0.52 57 29.84
67.185 1 0.52 58 30.37
67.484 1 0.52 59 30.89
67.529 1 0.52 60 31.41
67.714 1 0.52 61 31.94
67.852 1 0.52 62 32.46
68.287 1 0.52 63 32.98
68.494 1 0.52 64 33.51
68.498 1 0.52 65 34.03
68.749 1 0.52 66 34.55
68.795 1 0.52 67 35.08
68.823 1 0.52 68 35.60
68.846 1 0.52 69 36.13
68.944 1 0.52 70 36.65
68.978 1 0.52 71 37.17
69.042 1 0.52 72 37.70
69.245 1 0.52 73 38.22
69.317 1 0.52 74 38.74
69.366 1 0.52 75 39.27
69.927 1 0.52 76 39.79
70.124 1 0.52 77 40.31
70.349 1 0.52 78 40.84
70.563 1 0.52 79 41.36
70.739 1 0.52 80 41.88
71.017 1 0.52 81 42.41
71.172 1 0.52 82 42.93
72.15 1 0.52 83 43.46
72.196 1 0.52 84 43.98
72.231 1 0.52 85 44.50
72.283 1 0.52 86 45.03
72.317 1 0.52 87 45.55
72.444 1 0.52 88 46.07
72.477 1 0.52 89 46.60
72.64 1 0.52 90 47.12
72.832 1 0.52 91 47.64
72.974 2 1.05 93 48.69
73.126 1 0.52 94 49.21
73.127 1 0.52 95 49.74
73.131 1 0.52 96 50.26
73.235 1 0.52 97 50.79
73.339 1 0.52 98 51.31
73.371 1 0.52 99 51.83
73.373 1 0.52 100 52.36
73.396 1 0.52 101 52.88
73.403 1 0.52 102 53.40
73.456 1 0.52 103 53.93
73.488 1 0.52 104 54.45
73.703 1 0.52 105 54.97
73.737 1 0.52 106 55.50
73.911 1 0.52 107 56.02
73.979 2 1.05 109 57.07
73.99 1 0.52 110 57.59
74.044 1 0.52 111 58.12
74.126 1 0.52 112 58.64
74.156 1 0.52 113 59.16
74.221 1 0.52 114 59.69
74.241 1 0.52 115 60.21
74.402 1 0.52 116 60.73
74.414 1 0.52 117 61.26
74.515 1 0.52 118 61.78
74.522 1 0.52 119 62.30
74.573 1 0.52 120 62.83
74.576 1 0.52 121 63.35
74.641 1 0.52 122 63.87
74.788 1 0.52 123 64.40
74.825 1 0.52 124 64.92
74.847 1 0.52 125 65.45
74.941 1 0.52 126 65.97
75.057 1 0.52 127 66.49
75.133 1 0.52 128 67.02
75.181 1 0.52 129 67.54
75.246 1 0.52 130 68.06
75.446 1 0.52 131 68.59
75.62 1 0.52 132 69.11
75.632 1 0.52 133 69.63
75.67 1 0.52 134 70.16
75.85 1 0.52 135 70.68
75.901 1 0.52 136 71.20
75.956 1 0.52 137 71.73
76.072 1 0.52 138 72.25
76.126 1 0.52 139 72.77
76.128 1 0.52 140 73.30
76.142 1 0.52 141 73.82
76.521 1 0.52 142 74.35
76.546 1 0.52 143 74.87
76.64 1 0.52 144 75.39
76.652 1 0.52 145 75.92
76.835 1 0.52 146 76.44
76.848 1 0.52 147 76.96
76.918 1 0.52 148 77.49
76.954 1 0.52 149 78.01
77.005 1 0.52 150 78.53
77.653 1 0.52 151 79.06
77.685 1 0.52 152 79.58
78.005 1 0.52 153 80.10
78.371 1 0.52 154 80.63
78.531 1 0.52 155 81.15
78.826 1 0.52 156 81.68
79.12 1 0.52 157 82.20
79.143 1 0.52 158 82.72
79.158 1 0.52 159 83.25
79.311 1 0.52 160 83.77
79.341 1 0.52 161 84.29
79.499 1 0.52 162 84.82
79.591 1 0.52 163 85.34
79.634 1 0.52 164 85.86
79.839 1 0.52 165 86.39
79.915 1 0.52 166 86.91
79.963 1 0.52 167 87.43
79.977 1 0.52 168 87.96
80.009 1 0.52 169 88.48
80.17 1 0.52 170 89.01
80.414 1 0.52 171 89.53
80.499 1 0.52 172 90.05
80.557 1 0.52 173 90.58
80.642 1 0.52 174 91.10
80.654 1 0.52 175 91.62
80.734 1 0.52 176 92.15
80.854 1 0.52 177 92.67
80.934 1 0.52 178 93.19
81.012 1 0.52 179 93.72
81.097 1 0.52 180 94.24
81.126 1 0.52 181 94.76
81.404 1 0.52 182 95.29
81.439 1 0.52 183 95.81
81.539 1 0.52 184 96.34
81.618 1 0.52 185 96.86
81.804 1 0.52 186 97.38
81.855 1 0.52 187 97.91
81.907 1 0.52 188 98.43
82.338 1 0.52 189 98.95
82.759 1 0.52 190 99.48
83.394 1 0.52 191 100.00

Table suicideper100th

One-Way Frequencies

2005 Suicide, age adjusted, per 100 000
suicideper100th Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 22
0.2014487237 1 0.52 1 0.52
0.5235275626 1 0.52 2 1.05
1.3700015545 1 0.52 3 1.57
1.3809646368 1 0.52 4 2.09
1.392950654 1 0.52 5 2.62
1.4980574243 1 0.52 6 3.14
1.5192480087 1 0.52 7 3.66
1.5743501186 1 0.52 8 4.19
1.6589077711 1 0.52 9 4.71
1.7999036312 1 0.52 10 5.24
1.9224851131 1 0.52 11 5.76
2.0341784954 1 0.52 12 6.28
2.1094136238 1 0.52 13 6.81
2.1618432999 1 0.52 14 7.33
2.206169 1 0.52 15 7.85
2.234896 1 0.52 16 8.38
2.5157208443 1 0.52 17 8.90
2.6489808559 1 0.52 18 9.42
2.816705 1 0.52 19 9.95
3.1086025238 1 0.52 20 10.47
3.1468141079 1 0.52 21 10.99
3.3744158745 1 0.52 22 11.52
3.5633246899 1 0.52 23 12.04
3.5764782429 1 0.52 24 12.57
3.7167394161 1 0.52 25 13.09
3.7415878773 1 0.52 26 13.61
3.9402589798 1 0.52 27 14.14
4.0795254707 1 0.52 28 14.66
4.11962 1 0.52 29 15.18
4.2170763016 1 0.52 30 15.71
4.288574 1 0.52 31 16.23
4.3733649254 1 0.52 32 16.75
4.409532 1 0.52 33 17.28
4.4149904251 1 0.52 34 17.80
4.4175071716 1 0.52 35 18.32
4.484752655 1 0.52 36 18.85
4.5278515816 1 0.52 37 19.37
4.5511212349 1 0.52 38 19.90
4.6670246124 1 0.52 39 20.42
4.7356734276 1 0.52 40 20.94
4.7510838509 1 0.52 41 21.47
4.7622699738 1 0.52 42 21.99
4.777007 1 0.52 43 22.51
4.8487696648 1 0.52 44 23.04
4.907702 1 0.52 45 23.56
4.9300445089 1 0.52 46 24.08
4.9610714912 1 0.52 47 24.61
4.9834218025 1 0.52 48 25.13
4.993475914 1 0.52 49 25.65
5.21372 1 0.52 50 26.18
5.3621788025 1 0.52 51 26.70
5.5423235893 1 0.52 52 27.23
5.5542764664 1 0.52 53 27.75
5.633333683 1 0.52 54 28.27
5.7674064636 1 0.52 55 28.80
5.8352508545 1 0.52 56 29.32
5.8383150101 1 0.52 57 29.84
5.888479 1 0.52 58 30.37
5.931845 1 0.52 59 30.89
6.014659 1 0.52 60 31.41
6.0218820572 1 0.52 61 31.94
6.0577397346 1 0.52 62 32.46
6.0876708031 1 0.52 63 32.98
6.1052818998 1 0.52 64 33.51
6.265789032 1 0.52 65 34.03
6.2885546684 1 0.52 66 34.55
6.3698878288 1 0.52 67 35.08
6.4015378952 1 0.52 68 35.60
6.4491567612 1 0.52 69 36.13
6.519536972 1 0.52 70 36.65
6.597168 1 0.52 71 37.17
6.6843852997 1 0.52 72 37.70
6.8114385605 1 0.52 73 38.22
6.8829522133 1 0.52 74 38.74
7.0601844788 1 0.52 75 39.27
7.1848526001 1 0.52 76 39.79
7.2023835182 1 0.52 77 40.31
7.2142205238 1 0.52 78 40.84
7.304886 1 0.52 79 41.36
7.4438261986 1 0.52 80 41.88
7.5636920929 1 0.52 81 42.41
7.631049633 1 0.52 82 42.93
7.6993298531 1 0.52 83 43.46
7.7450647354 1 0.52 84 43.98
7.765584 1 0.52 85 44.50
7.8586192131 1 0.52 86 45.03
7.8768782616 1 0.52 87 45.55
7.9348115921 1 0.52 88 46.07
8.0219697952 1 0.52 89 46.60
8.08154 1 0.52 90 47.12
8.164005 1 0.52 91 47.64
8.188375473 1 0.52 92 48.17
8.2042217255 1 0.52 93 48.69
8.2109479904 1 0.52 94 49.21
8.2110671997 1 0.52 95 49.74
8.2628927231 1 0.52 96 50.26
8.2830705643 1 0.52 97 50.79
8.4700301251 1 0.52 98 51.31
8.5046844482 1 0.52 99 51.83
8.9133625031 1 0.52 100 52.36
8.973104 1 0.52 101 52.88
9.127511 1 0.52 102 53.40
9.211085 1 0.52 103 53.93
9.216544 1 0.52 104 54.45
9.2579755783 1 0.52 105 54.97
9.3887958527 1 0.52 106 55.50
9.5079278946 1 0.52 107 56.02
9.5930271149 1 0.52 108 56.54
9.6331148148 1 0.52 109 57.07
9.7095556259 1 0.52 110 57.59
9.8474597931 1 0.52 111 58.12
9.8737611771 1 0.52 112 58.64
9.875281 1 0.52 113 59.16
9.927033 1 0.52 114 59.69
10.05932 1 0.52 115 60.21
10.071942329 1 0.52 116 60.73
10.10099 1 0.52 117 61.26
10.11499691 1 0.52 118 61.78
10.129349709 1 0.52 119 62.30
10.17173481 1 0.52 120 62.83
10.17187 1 0.52 121 63.35
10.36507 1 0.52 122 63.87
10.493149757 1 0.52 123 64.40
10.550374985 1 0.52 124 64.92
10.57191 1 0.52 125 65.45
10.64574 1 0.52 126 65.97
10.823 1 0.52 127 66.49
10.937718391 1 0.52 128 67.02
11.11583 1 0.52 129 67.54
11.151072502 1 0.52 130 68.06
11.213970184 1 0.52 131 68.59
11.396111488 1 0.52 132 69.11
11.42618084 1 0.52 133 69.63
11.65332222 1 0.52 134 70.16
11.655209541 1 0.52 135 70.68
11.836715698 1 0.52 136 71.20
11.956940651 1 0.52 137 71.73
11.98049736 1 0.52 138 72.25
12.019036293 1 0.52 139 72.77
12.122268677 1 0.52 140 73.30
12.17976 1 0.52 141 73.82
12.216769218 1 0.52 142 74.35
12.289121628 1 0.52 143 74.87
12.36798 1 0.52 144 75.39
12.405918121 1 0.52 145 75.92
12.41118145 1 0.52 146 76.44
12.869814873 1 0.52 147 76.96
12.872221947 1 0.52 148 77.49
13.089615822 1 0.52 149 78.01
13.09437 1 0.52 150 78.53
13.117948532 1 0.52 151 79.06
13.23981 1 0.52 152 79.58
13.548419952 1 0.52 153 80.10
13.63706 1 0.52 154 80.63
13.71634 1 0.52 155 81.15
13.905266762 1 0.52 156 81.68
14.09153 1 0.52 157 82.20
14.469648361 1 0.52 158 82.72
14.53727 1 0.52 159 83.25
14.538356781 1 0.52 160 83.77
14.547166824 1 0.52 161 84.29
14.55467701 1 0.52 162 84.82
14.68093586 1 0.52 163 85.34
14.713020325 1 0.52 164 85.86
14.77625 1 0.52 165 86.39
15.53849 1 0.52 166 86.91
15.542602539 1 0.52 167 87.43
15.714570999 1 0.52 168 87.96
15.95385 1 0.52 169 88.48
16.23437 1 0.52 170 89.01
16.913248062 1 0.52 171 89.53
16.95924 1 0.52 172 90.05
17.032646179 1 0.52 173 90.58
18.583826065 1 0.52 174 91.10
18.94693 1 0.52 175 91.62
18.95457 1 0.52 176 92.15
19.42261 1 0.52 177 92.67
20.16201 1 0.52 178 93.19
20.317930222 1 0.52 179 93.72
20.36959 1 0.52 180 94.24
20.747430801 1 0.52 181 94.76
22.353479385 1 0.52 182 95.29
22.40456 1 0.52 183 95.81
25.4046 1 0.52 184 96.34
26.219198227 1 0.52 185 96.86
26.874690295 1 0.52 186 97.38
27.87416 1 0.52 187 97.91
28.104045868 1 0.52 188 98.43
29.864164352 1 0.52 189 98.95
33.34186 1 0.52 190 99.48
35.752872467 1 0.52 191 100.00

Table incomegroup

One-Way Frequencies

Gross Domestic Capita divided into groups
incomegroup Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 23
1 47 24.74 47 24.74
2 48 25.26 95 50.00
3 47 24.74 142 74.74
4 48 25.26 190 100.00

Table lifegroup

One-Way Frequencies

Life expectancy divided into groups
lifegroup Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 22
1 48 25.13 48 25.13
2 48 25.13 96 50.26
3 48 25.13 144 75.39
4 47 24.61 191 100.00

Table suicidegroup

One-Way Frequencies

Suicide rate diveded into groups PROC SORT
suicidegroup Frequency Percent Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Frequency Missing = 22
1 47 24.61 47 24.61
2 49 25.65 96 50.26
3 48 25.13 144 75.39
4 47 24.61 191 100.00

Comments